Allgemeines Zubehör
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030131 | | 5 St. Alu-Klemmring für 2,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 2,0 mm H = 6 / Ø 10,0 mm / M 2,5 |
| 030139 | | 5 St. Alu-Klemmring für 2,5 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 2,5 mm H = 6 / Ø 12,0 mm / M 2,5 | |
| 030132 | | 5 St. Alu-Klemmring für 3,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 3,0 mm H = 6 / Ø 12,0 mm / M 2,5 | |
| 030133 | | 5 St. Alu-Klemmring für 4,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 4,0 mm H = 6 / Ø 12,0 mm / M 2,5 | |
| 030134 | | 5 St. Alu-Klemmring für 5,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 5,0 mm H = 6 / Ø 14,0 mm / M 2,5 | |
| 030135 | | 5 St. Alu-Klemmring für 6,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 6,0 mm H = 6 / Ø 14,0 mm / M 2,5 | |
| 030136 | | 5 St. Alu-Klemmring für 8,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 8,0 mm H = 6 / Ø 18,0 mm / M 2,5 | |
| 030137 | | 5 St. Alu-Klemmring für 10,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 10,0 mm H = 6 / Ø 18,0 mm / M 2,5 | |
| 030138 | | 5 St. Alu-Klemmring für 12,0 Wellen Zusatzinfo: aus Aluminium für Wellen mit Toleranz H8 für absolut festen und sicheren Halt Ø 12,0 mm H = 6 / Ø 20,0 mm / M 2,5 | |
![]() | 030400 | | 1 St. Motorspant für Speed 400/34 mm |
![]() | 030401 | | 1 St. Motorspant für Speed 500/550/600/40 mm |
![]() | 030402 | | 1 St. Motorspant für Speed 280/28 mm |
![]() | 030403 | | 1 St. Motorspant für Speed 480/34 mm |
![]() | 030880 | | 5 St. Kraftstoffdurchführung L=36,5 - Durchm. 10,0 ms/vern. |
![]() ![]() ![]() | 030881 | | 1 St. Alu-Luftschraubenkupplung 2,3 / M 5 Zusatzinfo: Alu-Spannkonus-Mitnehmer mit einzigartigem Konus-Spannsystem 3-fach geschlitzt |
| 030882 | | 1 St. Alu-Luftschraubenkupplung 3,0 / M 5 Zusatzinfo: Alu-Spannkonus-Mitnehmer mit einzigartigem Konus-Spannsystem 3-fach geschlitzt | |
| 030883 | | 1 St. Alu-Luftschraubenkupplung 3,17 / M 5 Zusatzinfo: Alu-Spannkonus-Mitnehmer mit einzigartigem Konus-Spannsystem 3-fach geschlitzt | |
| 030884 | | 1 St. Alu-Luftschraubenkupplung 4,0 / M 6 Zusatzinfo: Alu-Spannkonus-Mitnehmer mit einzigartigem Konus-Spannsystem 3-fach geschlitzt | |
| 030885 | | 1 St. Alu-Luftschraubenkupplung 5,0 / M 6 Zusatzinfo: Alu-Spannkonus-Mitnehmer mit einzigartigem Konus-Spannsystem 3-fach geschlitzt | |
![]() | 030886 | | 1 St. Rückstauventil Zusatzinfo: verhindert den Rückfluss von Kraftstoff oder zur Druckerhaltung Ø 2,0 mm / Länge 25 mm / Aluminium |
![]() | 030888 | | 1 St. Verschluss-Stopfen für Silikonschlauch |
![]() | 030980 | | 1 Paar TF-Befestigung M 5 |
![]() | 030985 | | 4 St. Alu-Verschluss-Stopfen |
![]() | 030986 | | 1 St. Alu-Verschluss-Stopfen mit Schlauchführung |
![]() | 030987 | | 2 St. Schlauchkupplungen |
![]() | 030990 | | 1 St. Kraftstoffilter 37 mm lang Zusatzinfo: für Luft, Gas, Flüssigkeiten, mit Siebkorb 0,03 mm² / Lochbohrung Ø 2,5 mm / Länge 37 mm |
![]() | 030992 | | 1 St. Kraftstoffilter 40 mm lang Zusatzinfo: Alu-Hochleistungsfilter, Siebkorb 0,05 mm² Lochbohrung Ø 2,8 mm / größte Aussen Ø 20 mm / Länge 40 mm |
![]() | 030994 | | 1 St. Kraftstoffilter 30 mm lang Zusatzinfo: für Luft, Gas, Flüssigkeiten, mit Siebkorb 0,03 mm² Lochbohrung Ø 2,0 mm / Länge 30 mm |
![]() | 030995 | | 1 St. Kraftstoffilter 25 mm lang Zusatzinfo: für Luft, Gas, Flüssigkeiten, zerlegbar Lochbohrung Ø 2,0 mm / Länge 25 mm |
![]() | 030999 | | 1 St. Sinter Kraftstoff-Filter 48 mm lang Zusatzinfo: Aluminium-Filter mit Sintereinsatz 0,05 mm zum Einschrauben / größte Aussen Ø 12 mm |
![]() | 031000 | | 1 St. Kabinenverschluss Kunststoff Zusatzinfo: Länge 30 mm x Breite 12,5 mm x Höhe 6 mm Ø 3,0 mm / 2,8 g |
![]() | 031005 | | 1 St. Kabinenhaubenverschluß Metall Zusatzinfo: Verschlussriegel aus Messing mit vernickeltem Verschlussbolzen mit automatischem Schliessen. Ø 3,0 mm / größte Aussen Ø 5,0 mm |
| 031006 | | 50 St. Kabinenhaubenverschluß Metall Zusatzinfo: Verschlussriegel aus Messing mit vernickeltem Verschlussbolzen mit automatischem Schliessen. Ø 3,0 mm / größte Aussen Ø 5,0 mm | |
![]() ![]() | 031007 | | 1 St. Hochstarthaken M 4 / Ø 4,0 mm Zusatzinfo: aus gehärtetem Stahl mit vernickelter Oberfläche |
![]() | 031008 | | 5 St. Quetschhülsen 7 x 3,3 x 1,6 Zusatzinfo: Quetsch- u. Klemmhülsen für Zugseile aus einer verzinnten Kupferlegierung Länge 7,0 mm / Aussen Ø 3,3 mm / Bohrung Ø 1,6 mm |
![]() | 031040 | | 10 St. Nylonlaschen für Querruderantrieb |
![]() | 031080 | | 10 St. Gabelkopfsicherungen |
![]() ![]() | 032070 | | 1 St. Propellernabe 8 mm / Bohr Ø 3,2 mm Zusatzinfo: Aluminium-Mitnehmer mit Mutter und Scheibe, Querbohrungen mit Gewinde M 3. Bohrung Ø 3,2 mm |
| 032071 | | 1 St. Propellernabe 8 mm / Bohr Ø 4,0 mm Zusatzinfo: Aluminium-Mitnehmer mit Mutter und Scheibe, Querbohrungen mit Gewinde M 3 Bohrung Ø 4,0 mm | |
| 032072 | | 1 St. Propellernabe 8 mm / Bohr Ø 5,0 mm Zusatzinfo: Aluminium-Mitnehmer mit Mutter und Scheibe, Querbohrungen mit Gewinde M 3 Bohrung Ø 5,0 mm | |
![]() | 036076 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 0,49 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 21 mm / Armlänge: 30 mm / Montageplatte: 35 x 35 mm |
| 036075 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 2,5 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 24 mm / Armlänge: 57 mm / Montageplatte: 40 x 40 mm | |
| 036074 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 4,5 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 27 mm / Armlänge: 67 mm / Montageplatte: 43 x 43 mm | |
| 036073 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 6,0 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 32 mm / Armlänge: 70 mm / Montageplatte: 50 x 50 mm | |
| 036072 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 6,5 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 35 mm / Armlänge: 75 mm / Montageplatte: 55 x 55 mm | |
| 036071 | | 1 St. Nylon-Motorträger, glasfaserverstärkt 10 ccm Zusatzinfo: Flanschabstand: 39 mm / Armlänge: 90 mm / Montageplatte: 64 x 64 mm | |
![]() | 036080 | | 1 St. Federklammer 23 x 12 mm Bandbreite |
| 036081 | | 1 St. Federklammer 26 x 12 mm Bandbreite | |
![]() | 036084 | | 4 St. Schlauchklemme für Schlauch 4,5 - 5,0 mm |
| 036085 | | 4 St. Schlauchklemme für Schlauch 6,5 - 7,0 mm | |
![]() | 036203 | | 1 St. Silikonkrümmer 10 mm |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030130 | | 5 St. Stellringe 2 mm mit Gewindestift und Schlüssel |
| 030120 | | 5 St. Stellringe 3 mm mit Gewindestift und Schlüssel | |
| 030110 | | 5 St. Stellringe 4 mm mit Gewindestift und Schlüssel | |
| 030100 | | 5 St. Stellringe 5 mm mit Gewindestift und Schlüssel | |
| 030095 | | 5 St. Stellringe 6 mm mit Gewindestift und Schlüssel | |
| 030094 | | 5 St. Stellringe 8 mm mit Gewindestift und Schlüssel |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 999204 | | 500 St. Stellringe 2 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel |
| 999203 | | 500 St. Stellringe 3 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel | |
| 999202 | | 500 St. Stellringe 4 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel | |
| 999201 | | 500 St. Stellringe 5 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel | |
| 999200 | | 500 St. Stellringe 6 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel | |
| 999199 | | 500 St. Stellringe 8 mm - lose ohne Gew.Stift u. Schlüssel |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030226 | | 1 Paar Speichenräder Ø 30 mm / Gewicht: 0,8 g Zusatzinfo: Speichen Ø 1,0 mm / Reifenbreite 7 mm |
| 030227 | | 1 Paar Speichenräder Ø 36 mm / Gewicht: 1,5 g Zusatzinfo: Speichen Ø 2,0 mm / Reifenbreite 8 mm | |
| 030228 | | 1 Paar Speichenräder Ø 46 mm / Gewicht: 2,7 g Zusatzinfo: Reifen Ø 2,0 mm / Reifenbreite 9 mm |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() | 030220 | | 2 St. Leichträder Ø 50 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 3,5 mm / Reifenbreite 19 mm |
| 030221 | | 2 St. Leichträder Ø 55 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 3,5 mm / Reifenbreite 19 mm | |
| 030222 | | 2 St. Leichträder Ø 60 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 3,5 mm / Reifenbreite 19 mm | |
| 030223 | | 2 St. Leichträder Ø 65 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 3,5 mm / Reifenbreite 19 mm | |
| 030224 | | 2 St. Leichträder Ø 70 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 4,0 mm / Reifenbreite 21 mm | |
| 030225 | | 2 St. Leichträder Ø 75 mm Zusatzinfo: Speichen Ø 4,0 mm / Reifenbreite 21 mm | |
![]() | 030295 | | 1 St. Mini-Leichtrad 25 mm x 2,3 x 13 mm Zusatzinfo: Reifen Ø 2,3 mm / Reifenbreite 13 mm |
| 030294 | | 1 St. Mini-Leichtrad 30 mm x 2,3 x 13 mm Zusatzinfo: Reifen Ø 2,3 mm / Reifenbreite 13 mm | |
| 030293 | | 1 St. Mini-Leichtrad 40 mm x 2,3 x 15 mm Zusatzinfo: Reifen Ø 2,3 mm / Reifenbreite 15 mm |
| Bild | Best.-Nr. | VF | Materialbezeichnung |
![]() ![]() | 030240 | | 4 St. Schwinggummi M 3 Zusatzinfo: Schwingelement aus Stahl, verzinkt, Shorehärte 55° D = 8 mm / H = 8 mm / L = 6 mm |
| 030241 | | 4 St. Schwinggummi M 4 Zusatzinfo: Schwingelement aus Stahl, verzinkt, Shorehärte 55° D = 10 mm / H = 10 mm / L = 10 mm | |
| 030242 | | 4 St. Schwinggummi M 5 Zusatzinfo: Schwingelement aus Stahl, verzinkt, Shorehärte 55° D = 15 mm / H = 15 mm / L = 15 mm | |
| 030243 | | 4 St. Schwinggummi M 6 Zusatzinfo: Schwingelement aus Stahl, verzinkt, Shorehärte 55° D = 20 mm / H = 20 mm / L = 15 mm |








































